WCOOP este cea mai amplă şi mai prestigioasă serie anuală de turnee din mediul online.
PokerStars World Championship of Online Poker (WCOOP) 2011 a luat sfârşit, cu 62 de noi Campioni încoronaţi şi cu fonduri de premii de milioane de dolari care au fost plătite jucătorilor. Vizitează pagina cu Rezultate şi Panteonul pentru a afla cine a câştigat, inclusiv în Evenimentul Principal. Te aşteptăm să revii în curând pentru cele mai noi ştiri despre cum te poţi califica pentru seria din 2012!
| # | Nume | Fond de premii | Total intrări | ID | Premiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NL Hold'em de $215 [6-Max] | 1.500.000 $ | 7.500 | LOL_U_91 | 211.000 $ |
| 02 | NL Hold'em de $10.300 [High Roller] | 2.000.000 $ | 200 | DYBYDX | 430.000 $ |
| 03 | NL Hold'em de $215 | 2.021.400 $ | 10.107 | K_0_S_T_Y_A | 288.660 $ |
| 04 | PL Omaha de $320 | 509.100 $ | 1.697 | bratpack1979 | 83.518 $ |
| 05 | NL Hold'em de $320 [6-Max, Shootout] | 388.800 $ | 1.296 | Mossop7 | 50.378 $ |
| 06 | NL Hold'em de $215+R [Turbo] | 1.094.600 $ | 1.589 | MONSTER_DONG | 179.569 $ |
| 07 | PL Draw de $215 | 103.200 $ | 516 | ranayr | 19.608 $ |
| 08 | Triple Stud de $215 | 106.800 $ | 534 | 2FLY2TILT | 20.185 $ |
| 09 | NL Hold'em de $1.050 | 1.237.000 $ | 1.237 | extasyman | 216.227 $ |
| 10 | PL Omaha de $265 [Knockout] | 254.200 $ | 1.271 | Olkku | 43.214 $ |
| 11 | NL Hold'em de $320 [Ante Up] | 440.100 $ | 1.467 | Ugnis | 73.717 $ |
| 12 | NL Hold'em de $215 [Heads-Up] | 444.800 $ | 2.224 | rickv17 | 75.616 $ |
| 13 | PL Omaha H/L de $215 [6-Max, 1R1A] | 223.200 $ | 558 | Pandochat | 28.186 $ |
| 14 | NL Hold'em de $265 [6-Max, Knockout] | 713.600 $ | 3.568 | Tat0chka | 110.609 $ |
| 15 | Razz de $215 | 159.800 $ | 799 | Fred_Brink | 29.962 $ |
| 16 | PL Omaha de $215 [6-Max] | 390.400 $ | 1.952 | Donald | 61.488 $ |
| 17 | NL Single Draw 2-7 de $215 | 78.000 $ | 390 | Brryann | 16.380 $ |
| 18 | NL Hold'em de $320 [niveluri de 10 minute] | 688.500 $ | 2.295 | N4kai | 107.515 $ |
| 19 | NL Hold'em de $109 | 1.174.100 $ | 11.741 | erickie | 163.324 $ |
| 20 | FL Hold'em de $215 | 195.800 $ | 979 | RiskStar | 35.244 $ |
| 21 | NL Hold'em de $215 | 1.696.800 $ | 8.484 | gregor7878 | 158.627 $ |
| 22 | NL Hold'em de $530 | 1.869.500 $ | 3.739 | Flying Smile | 293.512 $ |
| 23 | NL Hold'em de $215 [4-Max] | 524.400 $ | 2.622 | z_balata | 77.349 $ |
| 24 | Stud de $320 | 101.100 $ | 337 | Big_Nemo | 19.461 $ |
| 25 | PL Omaha de $215 [Turbo, 1R1A] | 417.600 $ | 1.086 | MiPwnYa | 72.996 $ |
| 26 | Mixed Hold'em de $320 [6-Max] | 252.300 $ | 841 | Exclusive | 44.480 $ |
| 27 | FL Badugi de $320 | 87.600 $ | 292 | goleafsgoeh | 17.082 $ |
| 28 | NL Hold'em de $1.050 | 1.146.000 $ | 1.146 | Schildy1984 | 206.280 $ |
| 29 | NL Omaha H/L de $265 [6-Max, Knockout] | 137.000 $ | 685 | Horns_Halos | 23.555 $ |
| 30 | NL Hold'em de $530 [10-Max, Triple Shootout] | 322.500 $ | 645 | Olorionek | 54.814 $ |
| 31 | 8-Game de $320 | 189.600 $ | 632 | Vingtcent | 35.076 $ |
| 32 | NL Hold'em de $320 [6-Max] | 514.200 $ | 1.714 | sosickPL | 75.032 $ |
| 33 | PL Omaha de $320 [6-Max, 1R1A] | 459.900 $ | 706 | e1mdopp | 78.504 $ |
| 34 | Triple Draw 2-7 de $320 | 106.200 $ | 354 | shaniac | 21.771 $ |
| 35 | NL Hold'em de $215+R | 749.600 $ | 1.254 | iwonthurtyou | 127.432 $ |
| 36 | FL Omaha H/L de $530 | 197.000 $ | 394 | Mortholmes | 37.804 $ |
| 37 | 8-Game de $109 [runde de 10 minute] | 142.600 $ | 1.426 | djk123 | 23.529 $ |
| 38 | NL Hold'em de $530 [Heads-Up] | 382.500 $ | 765 | bajskorven87 | 95.625 $ |
| 39 | HORSE de $320 | 177.300 $ | 591 | gboro780 | 33.332 $ |
| 40 | NL Hold'em de $215 | 1.666.400 $ | 8.332 | z81ima | 225.384 $ |
| 41 | NL Hold'em de $10.300 [High-Roller Heads-Up] | 320.000 $ | 32 | pistons87 | 119.000 $ |
| 42 | NL Hold'em de $1.050 | 2.207.000 $ | 2.207 | munchenHB | 353.120 $ |
| 43 | PL Omaha de $320+R [6-Max] | 539.700 $ | 593 | HonestPete | 102.543 $ |
| 44 | NL Hold'em de $320 [2X Chance] | 811.500 $ | 2.080 | z0di@c | 129.840 $ |
| 45 | NL Hold'em de $265 [Turbo, Knockout] | 687.200 $ | 3.436 | ChernyAV | 107.890 $ |
| 46 | Mixed PL Hold'em/Omaha de $320 | 275.100 $ | 917 | Tim Piper | 45.795 $ |
| 47 | Stud H/L de $530 | 131.000 $ | 262 | marroca5 | 25.545 $ |
| 48 | NL Hold'em de $1.050 | 1.013.000 $ | 1.013 | jdtjpoker | 182.340 $ |
| 49 | NL Hold'em de $215 [1R1A] | 505.800 $ | 1.157 | CASlNO ROYAL | 87.301 $ |
| 50 | NL Hold'em de $215 [ante mare] | 490.600 $ | 2.453 | PjotrNL | 78.496 $ |
| 51 | PL Omaha H/L de $320 | 272.100 $ | 907 | mnstrkll | 48.978 $ |
| 52 | NL Hold'em de $320 | 531.300 $ | 1.771 | Demokritos09 | 85.008 $ |
| 53 | NL Hold'em de $530+R | 958.500 $ | 652 | Vinkyy | 160.558 $ |
| 54 | PL Omaha de $2.100 [6-Max] | 836.000 $ | 418 | niccc | 150.947 $ |
| 55 | NL Hold'em de $530 [1R1A] | 954.000 $ | 831 | HR_Dub | 172.674 $ |
| 56 | FL Hold'em de $1.050 [6-Max] | 284.000 $ | 284 | ender555 | 62.480 $ |
| 57 | NL Omaha H/L de $215 [niveluri de 10 minute] | 190.200 $ | 951 | nemisoi | 31.002 $ |
| 58 | PL Omaha de $530 [Heads-Up] | 200.500 $ | 401 | MiPwnYa | 50.125 $ |
| 59 | HORSE de $2.100 | 282.000 $ | 141 | p3rc4 | 61.335 $ |
| 60 | NL Hold'em de $215 | 1.932.800 $ | 9.664 | X-Front | 284.319 $ |
| 61 | 8-Game de $10.300 [High Roller] | 700.000 $ | 70 | Ostrov | 210.000 $ |
| 62 | Eveniment Principal NL Hold'em de $5.200 ($1M gtd. Locului 1) | 8.135.000 $ | 1.627 | Kallllle | 1.260.018 $ |
WCOOP este cel mai mare eveniment de poker din lumea virtuală. Este seria în care cei mai buni jucători din lume se adună pentru lupta pentru milioane de dolari şi pentru titlul de Campion Mondial şi aici este locul în care găseşti informaţii despre tot ceea ce se întâmplă, inclusiv Istoricul WCOOP şi Statistici WCOOP, plus toate ştirile de ultimă oră de pe pagina de Relatări din cadrul WCOOP.
Vizitează această pagină pentru a citi cele mai noi ştiri despre WCOOP 2011. Pentru relatări de la fiecare eveniment, vizitează Blogul PokerStars (în engleză).
| Loc | ID utilizator | Ţară | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2FLY2TILT | Spain | 295 |
| 1-2 | Big_Nemo | Canada | 295 |
| 3 | KidPoker | Canada | 255 |
| 4 | ImaLuckSac | Canada | 245 |
| 5-6 | Donald | Norway | 240 |
| 5-6 | gboro780 | Canada | 240 |
| 7 | ImaLucSac | Canada | 235 |
| 8 | goleafsgoeh | Canada | 230 |
| 9-10 | MiPwnYa | Brazil | 220 |
| 9-10 | Vingtcent | Netherlands | 220 |
| 11 | Brryann | Netherlands | 210 |
| 12-13 | iwonthurtyou | Russia | 205 |
| 12-13 | SixthSenSe19 | Uruguay | 205 |
| 14 | jdtjpoker | Mexico | 195 |
| 15-16 | ElkY | United Kingdom | 190 |
| 15-16 | Se7enTr3y | United Kingdom | 190 |
| 17-19 | dev209 | Germany | 180 |
| 17-19 | Jandrulo | Spain | 180 |
| 17-19 | PUCIPUCO | United Kingdom | 180 |
| 20-21 | DYBYDX | United Kingdom | 170 |
| 20-21 | p3rc4 | Norway | 170 |
| 22-26 | djk123 | Malta | 165 |
| 22-26 | Mossop7 | United Kingdom | 165 |
WCOOP este cea mai bună serie de turnee de poker online din lume, cu uriaşe fonduri de premii şi prezenţe ale jucătorilor!
| Total premii în bani | $47.120.800.00 |
|---|---|
| Număr total de buy-in-uri | 119,832 |
| Evenimente jucate | 62 |
| Total Prize Money | $266.643.250.00 |
|---|---|
| Număr total de buy-in-uri | 535,927 |
| Număr total de evenimente | 290 |
În fiecare an, seria de turnee WCOOP atrage nenumăraţi jucători şi atribuie fonduri masive de premii. Încă din 2002, WCOOP a fost cel mai bun eveniment de poker online din lume, iar în 2011 zeci de mii de jucători au concurat în 62 de evenimente timp de 23 de zile, pentru premii de milioane de dolari. Acţiunea a luat sfârşit cu Evenimentul 62, Evenimentul Principal de două zile, No Limit Hold’em de $5.200, de unde Kallllle a plecat cu titlul şi cu un premiu de $1.260.018!
Dacă ai întrebări despre WCOOP, ne poţi contacta la adresa support@pokerstars.eu.
* Toate orele prezentate sunt Eastern Time (ET=ora României-7)
PokerStars derulează oferte speciale pe tot parcursul anului, cu premii cash, locuri în cele mai bune evenimente live şi multe altele.