| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | - | ||||||
| Jamal Murray | - | ||||||
| Aaron Gordon | - | - | |||||
| John Collins | - | - | - | ||||
| Ivica Zubac | - | - | - | ||||
| Christian Braun | - | - | - | - | |||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | |||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Nikola Jokic | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| James Harden - Puncte | ||
| John Collins - Puncte | ||
| Ivica Zubac - Puncte | ||
| Derrick Jones Jr. - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| James Harden - Pase decisive | ||
| Kris Dunn - Pase decisive | ||
| Jamal Murray - Pase decisive | ||
| Nikola Jokic - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| James Harden - Recuperări | ||
| John Collins - Recuperări | ||
| Ivica Zubac - Recuperări | ||
| Derrick Jones Jr. - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| James Harden - Coş de 3 puncte | ||
| John Collins - Coş de 3 puncte | ||
| Derrick Jones Jr. - Coş de 3 puncte | ||
| Jamal Murray - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|