| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Puncte | ||
| Keyonte George - Puncte | ||
| Kyle Filipowski - Puncte | ||
| Ace Bailey - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive | ||
| LaMelo Ball - Pase decisive | ||
| Miles Bridges - Pase decisive | ||
| Collin Sexton - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Recuperări | ||
| Keyonte George - Recuperări | ||
| Kyle Filipowski - Recuperări | ||
| Ace Bailey - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Lauri Markkanen - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte | ||
| Kyle Filipowski - Coş de 3 puncte | ||
| LaMelo Ball - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|