Brighton | Egal | Chelsea |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Brighton | Egalitate | Chelsea |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Joao Pedro | ||
Christopher Nkunku | ||
Danny Welbeck | ||
Georginio Rutter | ||
Simon Adingra | ||
Noni Madueke |
Brighton | Egal | Chelsea |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Brighton | Handicap - egal | Chelsea |
---|---|---|
Brighton | Handicap - egal | Chelsea |
---|---|---|
Brighton | Chelsea | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Brighton | Egal | Chelsea |
---|---|---|
Brighton | Chelsea |
---|---|