| Tottenham | Egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Tottenham | Egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Tottenham | Egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Tottenham | Egalitate | Man.Utd |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Benjamin Sesko | ||
| Bruno Fernandes | ||
| Matheus Cunha | ||
| Richarlison | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Dane Scarlett | ||
| Joshua Zirkzee |
| Tottenham | Egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Tottenham | Handicap - egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap - egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Tottenham | Man.Utd | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Cornere peste/sub 10,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cartonaşe peste/sub 2,5 | ||
| Cartonaşe peste/sub 3,5 | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Tottenham | Egal | Man.Utd |
|---|---|---|
| Tottenham | Man.Utd |
|---|---|