| Derby | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Derby | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Derby | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Derby | Egalitate | Leicester |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Patrick Agyemang | ||
| Ben Brereton | ||
| Julian Carranza | ||
| Lars-Jorgen Salvesen | ||
| Niciun marcator | - | |
| Rhian Brewster | ||
| Stephy Mavididi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Stephy Mavididi | |||
| Craig Forsyth | |||
| Ricardo Pereira | |||
| Rhian Brewster | |||
| Kayden Jackson | |||
| Jordan James | |||
| Ben Brereton |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lewis Travis | |||
| Patrick Agyemang | |||
| Louis Page | |||
| Harry Winks | |||
| Jeremy Monga | |||
| Boubakary Soumare | |||
| Ricardo Pereira |
| Derby | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Derby | Handicap - egal | Leicester |
|---|---|---|
| Derby | Handicap - egal | Leicester |
|---|---|---|
| Derby | Leicester | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Derby | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Derby | Leicester |
|---|---|