| Fortaleza EC | Egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Fortaleza EC | Egalitate | Corinthians |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Adam Bareiro | ||
| Deyverson | ||
| Juan Lucero | ||
| Yeison Guzman | ||
| Kayke (Fortaleza EC) | ||
| Memphis Depay | ||
| Allanzinho |
| Fortaleza EC | Egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Fortaleza EC | Handicap - egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Handicap - egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Corinthians | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Fortaleza EC | Egal | Corinthians |
|---|---|---|
| Fortaleza EC | Corinthians |
|---|---|