KH Hlidarendi | Egal | KFS |
---|---|---|
KH Hlidarendi | Egal | KFS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
KH Hlidarendi | Egalitate | KFS |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
KH Hlidarendi | Egal | KFS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
KH Hlidarendi | Handicap - egal | KFS |
---|---|---|
KH Hlidarendi | KFS | Niciun gol |
---|---|---|