| PFA Santa Cruz | Egal | Deportivo Upala |
|---|---|---|
| PFA Santa Cruz | Egal | Deportivo Upala |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| PFA Santa Cruz | Egalitate | Deportivo Upala |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| PFA Santa Cruz | Egal | Deportivo Upala |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| PFA Santa Cruz | Handicap - egal | Deportivo Upala |
|---|---|---|
| PFA Santa Cruz | Deportivo Upala | Niciun gol |
|---|---|---|
| PFA Santa Cruz | Egal | Deportivo Upala |
|---|---|---|