| Armenia | Egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Armenia | Egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Armenia | Egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Armenia | Egalitate | Ungaria |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Barnabas Varga | ||
| Damir Redzic | ||
| Daniel Lukacs | ||
| Roland Sallai | ||
| Donat Barany | ||
| Zsombor Gruber | ||
| Dominik Szoboszlai |
| Armenia | Egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Armenia | Handicap - egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Armenia | Handicap - egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Armenia | Ungaria | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Armenia | Egal | Ungaria |
|---|---|---|
| Armenia | Ungaria |
|---|---|