| Malta | Egal | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Egal | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Egal | Polonia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Malta | Egalitate | Polonia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Malta | Egal | Polonia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Malta | Handicap - egal | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Handicap - egal | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Polonia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Total cornere 10,5 |
| Malta | Egal | Polonia |
|---|---|---|
| Malta | Polonia |
|---|---|