Augsburg | Handicap - egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Handicap - egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Da şi peste 2,5 | Da şi sub 2,5 | Nu şi peste 2,5 | Nu şi sub 2,5 |
---|---|---|---|
Augsburg | Eintracht Frankfurt | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Gazde peste/sub 0,5 | ||
Gazde peste/sub 1,5 | ||
Gazde peste/sub 2,5 | ||
Gazde peste/sub 3,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Oaspeți peste/sub 0,5 | ||
Oaspeți peste/sub 1,5 | ||
Oaspeți peste/sub 2,5 | ||
Oaspeți peste/sub 3,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Gazde prima repriză peste/sub 0,5 | ||
Gazde prima repriză peste/sub 1,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Oaspeți prima repriză peste/sub 0,5 | ||
Oaspeți prima repriză peste/sub 1,5 |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Samuel Essende | ||
Michy Batshuayi | ||
Alexis Claude-Maurice | ||
Hugo Ekitike | ||
Elye Wahi | ||
Steve Mounie | ||
Phillip Tietz |
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Augsburg | Handicap - egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Egalitate | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Egal | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Eintracht Frankfurt |
---|---|
Augsburg | Eintracht Frankfurt |
---|---|
Augsburg | Egalitate | Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
Augsburg | Eintracht Frankfurt |
---|---|
Gazde | Oaspete | |
---|---|---|
Echipa să aibă minimum 3 şut(uri) pe poartă | ||
Echipa să aibă minimum 4 şut(uri) pe poartă | ||
Echipa să aibă minimum 5 şut(uri) pe poartă | ||
Echipa să aibă minimum 6 şut(uri) pe poartă |
Da | Nu |
---|---|