| Como | Egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Como | Egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Como | Egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Como | Egalitate | Cagliari |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tasos Douvikas | ||
| Alvaro Morata | ||
| Nico Paz | ||
| Alberto Cerri | ||
| Assane Diao | ||
| Nicolas Kuhn | ||
| Jayden Addai |
| Como | Egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Como | Handicap - egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Como | Handicap - egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Como | Cagliari | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 | ||
| Cornere peste/sub 10,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Como | Egal | Cagliari |
|---|---|---|
| Como | Cagliari |
|---|---|