| Parma | Egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Parma | Egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Parma | Egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Parma | Egalitate | AC Milan |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Christopher Nkunku | ||
| Christian Pulisic | ||
| Rafael Leao | ||
| Alex Castiello | ||
| Ruben Loftus-Cheek | ||
| Alexis Saelemaekers | ||
| Adrien Rabiot |
| Parma | Egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Parma | Handicap - egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Parma | Handicap - egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Parma | AC Milan | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Parma | Egal | AC Milan |
|---|---|---|
| Parma | AC Milan |
|---|---|