| Inter | Egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Inter | Egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Inter | Egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Inter | Egalitate | Liverpool |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Lautaro Martinez | ||
| Marcus Thuram | ||
| Francesco Pio Esposito | ||
| Alexander Isak | ||
| Ange-Yoan Bonny | ||
| Hugo Ekitike | ||
| Cody Gakpo |
| Inter | Egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Inter | Handicap - egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Inter | Handicap - egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Inter | Liverpool | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Inter | Egal | Liverpool |
|---|---|---|
| Inter | Liverpool |
|---|---|