Diosgyori | Egal | FC Kosice |
---|---|---|
Diosgyori | Egal | FC Kosice |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Diosgyori | Egalitate | FC Kosice |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Diosgyori | Egal | FC Kosice |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Diosgyori | Handicap - egal | FC Kosice |
---|---|---|
Diosgyori | FC Kosice | Niciun gol |
---|---|---|