Leatherhead FC | Egal | Tonbridge Angels |
---|---|---|
Leatherhead FC | Egal | Tonbridge Angels |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Leatherhead FC | Egalitate | Tonbridge Angels |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Leatherhead FC | Egal | Tonbridge Angels |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Leatherhead FC | Handicap - egal | Tonbridge Angels |
---|---|---|
Leatherhead FC | Tonbridge Angels | Niciun gol |
---|---|---|