Torquay | Egal | Newport County |
---|---|---|
Torquay | Egal | Newport County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Torquay | Egalitate | Newport County |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Torquay | Egal | Newport County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Torquay | Handicap - egal | Newport County |
---|---|---|
Torquay | Newport County | Niciun gol |
---|---|---|