| Athletic Bilbao | Egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Athletic Bilbao | Egalitate | Oviedo |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Gorka Guruzeta | ||
| Urko Izeta | ||
| Asier Hierro | ||
| Nico Williams | ||
| Robert Navarro | ||
| Alex Berenguer | ||
| Nico Serrano |
| Athletic Bilbao | Egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Athletic Bilbao | Handicap - egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Handicap - egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Oviedo | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Athletic Bilbao | Egal | Oviedo |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Oviedo |
|---|---|