| Celta Vigo | Egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Celta Vigo | Egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Celta Vigo | Egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Celta Vigo | Egalitate | Barcelona |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Robert Lewandowski | ||
| Ferran Torres | ||
| Marcus Rashford | ||
| Toni Fernandez | ||
| Lamine Yamal | ||
| Roony Bardghji | ||
| Dani Olmo |
| Celta Vigo | Egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Celta Vigo | Handicap - egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Celta Vigo | Handicap - egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Celta Vigo | Barcelona | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Celta Vigo | Egal | Barcelona |
|---|---|---|
| Celta Vigo | Barcelona |
|---|---|