DC utd | Egal | New York City |
---|---|---|
DC utd | Egal | New York City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
DC utd | Egalitate | New York City |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Alonso Martinez | ||
Peglow | ||
Jacob Murrell | ||
Mounsef Bakrar | ||
Bibi Karamoko | ||
Kristian Fletcher |
DC utd | Egal | New York City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
DC utd | Handicap - egal | New York City |
---|---|---|
DC utd | Handicap - egal | New York City |
---|---|---|
DC utd | New York City | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
DC utd | Egal | New York City |
---|---|---|
DC utd | New York City |
---|---|