Astorps FF | Egal | Landvetter IS |
---|---|---|
Astorps FF | Egal | Landvetter IS |
---|---|---|
Astorps FF | Egal | Landvetter IS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Astorps FF | Egalitate | Landvetter IS |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Astorps FF | Egal | Landvetter IS |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Astorps FF | Handicap - egal | Landvetter IS |
---|---|---|
Astorps FF | Landvetter IS | Niciun gol |
---|---|---|
Astorps FF | Egal | Landvetter IS |
---|---|---|