| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| New York Knicks | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Boston Celtics | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Houston Rockets | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Atlanta Hawks- | |||
Washington Wizards- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers- | |||
Detroit Pistons- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Longwood- | - | - | |
Saint Joseph's- | - | - | |
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Maryland-Eastern Shore- | - | - | |
High Point- | - | - | |
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Fairleigh Dickinson- | - | - | |
Butler- | - | - | |
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
UNIFACISA- | - | ||
CA Paulistano- | - | ||
Live |