| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| Sacramento Kings | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| KK Partizan Belgrade | - | ||
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | - | ||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Paris Basketball | - | ||
| Fenerbahce Istanbul | - | ||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Boston Celtics- | |||
Charlotte Hornets- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Washington Wizards- | |||
Atlanta Hawks- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers- | |||
Cleveland Cavaliers- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Eastern Washington- | - | - | |
Oregon- | - | - | |
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Youngstown St- | - | - | |
Ohio State- | - | - | |
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
South Carolina State- | - | - | |
South Carolina Upstate- | - | - | |
Live |