| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Ferro Carril Oeste- | |||
Regatas Corrientes- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Cerrado Basquete Women- | |||
ADRM Maringa Women- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Sesi SP/Franca BC- | |||
Mogi das Cruzes- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Brasilia Basquete- | |||
Flamengo Rio De Janeiro- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Golden Club Deportivo | - | - | |
| Tecniclub Cuenca | - | - | |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Andes Basquet Club | - | - | |
| Piratas De Los Lagos | - | - | |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Amambay- | |||
San Alfonzo- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| CS Politehnica National Iasi | - | ||
| CSU Stiinta Bucuresti | - | ||
| Pariuri pe meci | Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Urunday Universitario Women- | - | ||
Club Malvin Women- | - | ||
Live |