| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | |||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Davion Mitchell | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Puncte | ||
| Bam Adebayo - Puncte | ||
| Andrew Wiggins - Puncte | ||
| Pelle Larsson - Puncte | ||
| Davion Mitchell - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Pase decisive | ||
| Bam Adebayo - Pase decisive | ||
| Andrew Wiggins - Pase decisive | ||
| Pelle Larsson - Pase decisive | ||
| Davion Mitchell - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Recuperări | ||
| Bam Adebayo - Recuperări | ||
| Andrew Wiggins - Recuperări | ||
| Pelle Larsson - Recuperări | ||
| Davion Mitchell - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
| Bam Adebayo - Coş de 3 puncte | ||
| Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte | ||
| Davion Mitchell - Coş de 3 puncte |