| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | - | - | ||||||
| Evan Mobley | - | - | - | |||||
| Brandon Miller | - | - | ||||||
| Kon Knueppel | - | - | - | |||||
| Darius Garland | - | - | - | |||||
| De'Andre Hunter | - | - | - | - | ||||
| Jarrett Allen | - | - | - | - | - | |||
| Ryan Kalkbrenner | - | - | - | - | - | - | ||
| Donovan Mitchell | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Puncte | ||
| Evan Mobley - Puncte | ||
| Darius Garland - Puncte | ||
| De'Andre Hunter - puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
| Evan Mobley - Pase decisive | ||
| Darius Garland - Pase decisive | ||
| De'Andre Hunter - pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Recuperări | ||
| Evan Mobley - Recuperări | ||
| Darius Garland - Recuperări | ||
| De'Andre Hunter - recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
| Evan Mobley - Coş de 3 puncte | ||
| Darius Garland - Coş de 3 puncte | ||
| De'Andre Hunter - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|