| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Puncte | ||
| Bam Adebayo - Puncte | ||
| Andrew Wiggins - Puncte | ||
| Kon Knueppel - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Pase decisive | ||
| Andrew Wiggins - Pase decisive | ||
| LaMelo Ball - Pase decisive | ||
| Miles Bridges - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Recuperări | ||
| Andrew Wiggins - Recuperări | ||
| Kon Knueppel - Recuperări | ||
| LaMelo Ball - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Norman Powell - Coş de 3 puncte | ||
| Bam Adebayo - Coş de 3 puncte | ||
| Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte | ||
| Kon Knueppel - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|