| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Charlotte Hornets | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | ||||||
| LaMelo Ball | - | |||||
| Kon Knueppel | - | |||||
| Miles Bridges | - | - | ||||
| Moussa Diabaté | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Puncte | ||
| Miles Bridges - Puncte | ||
| Brandon Miller - Puncte | ||
| Kon Knueppel - Puncte | ||
| Moussa Diabaté - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Pase decisive | ||
| Miles Bridges - Pase decisive | ||
| Brandon Miller - Pase decisive | ||
| Kon Knueppel - Pase decisive | ||
| Moussa Diabaté - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Recuperări | ||
| Miles Bridges - Recuperări | ||
| Brandon Miller - Recuperări | ||
| Kon Knueppel - Recuperări | ||
| Moussa Diabaté - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Coş de 3 puncte | ||
| Miles Bridges - Coş de 3 puncte | ||
| Brandon Miller - Coş de 3 puncte | ||
| Kon Knueppel - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|