| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | ||||||
| VJ Edgecombe | ||||||
| Quentin Grimes | - | |||||
| Paul George | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Puncte | ||
| VJ Edgecombe - Puncte | ||
| Paul George - Puncte | ||
| Quentin Grimes - Puncte | ||
| Dominick Barlow - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Pase decisive | ||
| VJ Edgecombe - Pase decisive | ||
| Paul George - Pase decisive | ||
| Quentin Grimes - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Recuperări | ||
| VJ Edgecombe - Recuperări | ||
| Paul George - Recuperări | ||
| Quentin Grimes - Recuperări | ||
| Dominick Barlow - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Joel Embiid - Coş de 3 puncte | ||
| VJ Edgecombe - Coş de 3 puncte | ||
| Paul George - Coş de 3 puncte | ||
| Quentin Grimes - Coş de 3 puncte |