| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Puncte | ||
| De'Andre Hunter - puncte | ||
| Jaylon Tyson - Puncte | ||
| Jarrett Allen - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
| Evan Mobley - Pase decisive | ||
| Derrick White - Pase decisive | ||
| Jaylen Brown - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Recuperări | ||
| De'Andre Hunter - recuperări | ||
| Jaylon Tyson - Recuperări | ||
| Jarrett Allen - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
| De'Andre Hunter - Coş de 3 puncte | ||
| Jaylon Tyson - Coş de 3 puncte | ||
| Evan Mobley - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|