Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
Indiana Pacers | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Puncte | ||
Donovan Mitchell - Puncte | ||
Pascal Siakam - Puncte | ||
Evan Mobley - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Pase decisive | ||
Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
Pascal Siakam - Pase decisive | ||
Evan Mobley - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Recuperări | ||
Donovan Mitchell - Recuperări | ||
Pascal Siakam - Recuperări | ||
Evan Mobley - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyrese Haliburton - Coş de 3 puncte | ||
Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
Pascal Siakam - Coş de 3 puncte | ||
Evan Mobley - Coş de 3 puncte |