| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Puncte | ||
| Alperen Sengun - Puncte | ||
| Amen Thompson - Puncte | ||
| Jabari Smith - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Pase decisive | ||
| Alperen Sengun - Pase decisive | ||
| Amen Thompson - Pase decisive | ||
| Cooper Flagg - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Recuperări | ||
| Alperen Sengun - Recuperări | ||
| Amen Thompson - Recuperări | ||
| Jabari Smith - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Coş de 3 puncte | ||
| Jabari Smith - Coş de 3 puncte | ||
| Cooper Flagg - Coş de 3 puncte | ||
| Klay Thompson - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|