| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | ||||||
| Anthony Davis | ||||||
| Cooper Flagg | - | |||||
| Paul George | - | |||||
| Quentin Grimes | - | - | ||||
| Tyrese Maxey | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Puncte | ||
| Cooper Flagg - Puncte | ||
| Tyrese Maxey - Puncte | ||
| Joel Embiid - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Pase decisive | ||
| Cooper Flagg - Pase decisive | ||
| Tyrese Maxey - Pase decisive | ||
| Joel Embiid - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Recuperări | ||
| Cooper Flagg - Recuperări | ||
| Tyrese Maxey - Recuperări | ||
| Joel Embiid - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Coş de 3 puncte | ||
| Tyrese Maxey - Coş de 3 puncte | ||
| Joel Embiid - Coş de 3 puncte | ||
| Paul George - Coş de 3 puncte | ||
| Quentin Grimes - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|