| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Cooper Flagg | ||||||||
| Jalen Green | - | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| P.J. Washington | - | - | - | - | ||||
| Naji Marshall | - | - | - | - | ||||
| Max Christie | - | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|