| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | - | |||||
| Anfernee Simons | - | |||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Duncan Robinson | - | - | - | |||
| Jalen Smith | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Puncte | ||
| Jalen Duren - Puncte | ||
| Tobias Harris - Puncte | ||
| Duncan Robinson - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Pase decisive | ||
| Ausar Thompson - Pase decisive | ||
| Josh Giddey - Pase decisive | ||
| Anfernee Simons - Pase decisive | ||
| Tre Jones - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Recuperări | ||
| Jalen Duren - Recuperări | ||
| Tobias Harris - Recuperări | ||
| Duncan Robinson - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Coş de 3 puncte | ||
| Tobias Harris - Coş de 3 puncte | ||
| Duncan Robinson - Coş de 3 puncte | ||
| Matas Buzelis - Coş de 3 puncte | ||
| Anfernee Simons - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|