| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandin Podziemski | - | - | - | |||||
| Moses Moody | - | - | - | - | ||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | - | ||||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | |||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Al Horford | - | - | - | - | - | - | ||
| Buddy Hield | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stephen Curry | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Puncte | ||
| Brandin Podziemski - Puncte | ||
| Moses Moody - Puncte | ||
| De'Anthony Melton - puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Pase decisive | ||
| Brandin Podziemski - Pase decisive | ||
| De'Anthony Melton - pase decisive | ||
| Draymond Green - Pase decisive | ||
| Al Horford - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Recuperări | ||
| Brandin Podziemski - Recuperări | ||
| Moses Moody - Recuperări | ||
| De'Anthony Melton - recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Coş de 3 puncte | ||
| Brandin Podziemski - Coş de 3 puncte | ||
| Moses Moody - Coş de 3 puncte | ||
| De'Anthony Melton - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|