| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | |||||
| Kyle Kuzma | |||||
| Kevin Porter Jr. | |||||
| Myles Turner | - | ||||
| Bobby Portis | - | ||||
| AJ Green | - | - | |||
| Gary Trent Jr. | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Puncte | ||
| Kyle Kuzma - Puncte | ||
| Kevin Porter Jr. - Puncte | ||
| Myles Turner - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Pase decisive | ||
| Kyle Kuzma - Pase decisive | ||
| Kevin Porter Jr. - Pase decisive | ||
| Bobby Portis - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Recuperări | ||
| Kyle Kuzma - Recuperări | ||
| Kevin Porter Jr. - Recuperări | ||
| Myles Turner - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Coş de 3 puncte | ||
| Kyle Kuzma - Coş de 3 puncte | ||
| Kevin Porter Jr. - Coş de 3 puncte | ||
| Myles Turner - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|