| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Puncte | ||
| Julius Randle - Puncte | ||
| Jaden McDaniels - Puncte | ||
| Donte DiVincenzo - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Pase decisive | ||
| Julius Randle - Pase decisive | ||
| Donte DiVincenzo - Pase decisive | ||
| Pascal Siakam - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Recuperări | ||
| Julius Randle - Recuperări | ||
| Jaden McDaniels - Recuperări | ||
| Donte DiVincenzo - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Coş de 3 puncte | ||
| Julius Randle - Coş de 3 puncte | ||
| Jaden McDaniels - Coş de 3 puncte | ||
| Donte DiVincenzo - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|