| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | - | - | ||||||
| James Harden | - | - | ||||||
| Jalen Williams | - | - | - | |||||
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Puncte | ||
| James Harden - Puncte | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Puncte | ||
| Jalen Williams - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Pase decisive | ||
| James Harden - Pase decisive | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Pase decisive | ||
| Jalen Williams - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Recuperări | ||
| James Harden - Recuperări | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Recuperări | ||
| Jalen Williams - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Coş de 3 puncte | ||
| James Harden - Coş de 3 puncte | ||
| Shai Gilgeous-Alexander - Coş de 3 puncte | ||
| Jalen Williams - Coş de 3 puncte |