| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Norman Powell | ||||||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Davion Mitchell | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Puncte | ||
| Norman Powell - Puncte | ||
| Bam Adebayo - Puncte | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Pase decisive | ||
| Norman Powell - Pase decisive | ||
| Bam Adebayo - Pase decisive | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Recuperări | ||
| Norman Powell - Recuperări | ||
| Bam Adebayo - Recuperări | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
| Norman Powell - Coş de 3 puncte | ||
| Bam Adebayo - Coş de 3 puncte | ||
| Pelle Larsson - Coş de 3 puncte | ||
| Davion Mitchell - Coş de 3 puncte |