| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GG Jackson II | |||||
| Jaylen Wells | |||||
| Olivier-Maxence Prosper | - | ||||
| Noah Clowney | - | ||||
| Nic Claxton | - | ||||
| Nolan Traore | - | ||||
| Cam Spencer | - | ||||
| Day'Ron Sharpe | - | - | |||
| Terance Mann | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Puncte | ||
| Jaylen Wells - Puncte | ||
| Olivier-Maxence Prosper - Puncte | ||
| Cam Spencer - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cam Spencer - Pase decisive | ||
| Nic Claxton - Pase decisive | ||
| Nolan Traore - Pase decisive | ||
| Terance Mann - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Recuperări | ||
| Jaylen Wells - Recuperări | ||
| Olivier-Maxence Prosper - Recuperări | ||
| Cam Spencer - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Coş de 3 puncte | ||
| Jaylen Wells - Coş de 3 puncte | ||
| Cam Spencer - Coş de 3 puncte | ||
| Olivier-Maxence Prosper - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|