| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | ||||||
| Olivier-Maxence Prosper | - | |||||
| Kyle Kuzma | - | - | ||||
| Ousmane Dieng | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | - | |||
| Walter Clayton Jr | - | - | - | |||
| Taylor Hendricks | - | - | - | |||
| Taurean Prince | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Puncte | ||
| Ryan Rollins - Puncte | ||
| Kyle Kuzma - Puncte | ||
| Ousmane Dieng - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Pase decisive | ||
| Kyle Kuzma - Pase decisive | ||
| Ousmane Dieng - Pase decisive | ||
| Walter Clayton Jr - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Recuperări | ||
| Ryan Rollins - Recuperări | ||
| Kyle Kuzma - Recuperări | ||
| Ousmane Dieng - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Coş de 3 puncte | ||
| Ryan Rollins - Coş de 3 puncte | ||
| Kyle Kuzma - Coş de 3 puncte | ||
| Ousmane Dieng - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|