| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | - | - | - | - | - | ||
| Julian Champagnie | - | - | - | - | - | - | |
| Jaren Jackson Jr. | - | - | - | - | - | - | |
| Cam Spencer | - | - | - | - | - | ||
| Devin Vassell | - | - | - | - | - | ||
| De'Aaron Fox | - | - | - | - | |||
| Zach Edey | - | - | - | - | - | ||
| Jaylen Wells | - | - | - | - | - | ||
| Harrison Barnes | - | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - puncte | ||
| Jaren Jackson Jr. - Puncte | ||
| Devin Vassell - Puncte | ||
| Zach Edey - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - pase decisive | ||
| Cam Spencer - Pase decisive | ||
| Harrison Barnes - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - recuperări | ||
| Jaren Jackson Jr. - Recuperări | ||
| Devin Vassell - Recuperări | ||
| Zach Edey - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| De'Aaron Fox - Coş de 3 puncte | ||
| Devin Vassell - Coş de 3 puncte | ||
| Harrison Barnes - Coş de 3 puncte | ||
| Jaylen Wells - Coş de 3 puncte | ||
| Cam Spencer - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|