| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Atlanta Hawks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Nickeil Alexander-Walker | - | |||||
| Onyeka Okongwu | - | - | ||||
| Dyson Daniels | - | - | - | |||
| Zaccharie Risacher | - | - | - | |||
| Vit Krejci | - | - | - | - | ||
| Jalen Johnson | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Puncte | ||
| Trae Young - Puncte | ||
| Onyeka Okongwu - Puncte | ||
| Dyson Daniels - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Pase decisive | ||
| Trae Young - Pase decisive | ||
| Onyeka Okongwu - Pase decisive | ||
| Dyson Daniels - Pase decisive | ||
| Bam Adebayo - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Recuperări | ||
| Trae Young - Recuperări | ||
| Onyeka Okongwu - Recuperări | ||
| Dyson Daniels - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Jalen Johnson - Coş de 3 puncte | ||
| Trae Young - Coş de 3 puncte | ||
| Onyeka Okongwu - Coş de 3 puncte | ||
| Zaccharie Risacher - Coş de 3 puncte | ||
| Nickeil Alexander-Walker - Coş de 3 puncte |