| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Brandon Ingram | ||||||
| RJ Barrett | ||||||
| Bam Adebayo | ||||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| Norman Powell | ||||||
| Andrew Wiggins | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Puncte | ||
| Bam Adebayo - Puncte | ||
| Norman Powell - Puncte | ||
| Andrew Wiggins - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Pase decisive | ||
| Bam Adebayo - Pase decisive | ||
| Norman Powell - Pase decisive | ||
| Andrew Wiggins - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Recuperări | ||
| Bam Adebayo - Recuperări | ||
| Norman Powell - Recuperări | ||
| Andrew Wiggins - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Coş de 3 puncte | ||
| Bam Adebayo - Coş de 3 puncte | ||
| Norman Powell - Coş de 3 puncte | ||
| Andrew Wiggins - Coş de 3 puncte |