| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | - | ||||||
| Ryan Rollins | - | - | |||||
| Kyle Kuzma | - | - | - | ||||
| Nic Claxton | - | - | - | ||||
| Noah Clowney | - | - | - | - | |||
| Myles Turner | - | - | - | - | |||
| Terance Mann | - | - | - | - | - | ||
| Egor Demin | - | - | - | - | - | ||
| Michael Porter Jr. | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Puncte | ||
| Myles Turner - Puncte | ||
| Kyle Kuzma - Puncte | ||
| Ryan Rollins - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Pase decisive | ||
| Ryan Rollins - Pase decisive | ||
| Michael Porter Jr. - Pase decisive | ||
| Nic Claxton - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Recuperări | ||
| Myles Turner - Recuperări | ||
| Kyle Kuzma - Recuperări | ||
| Ryan Rollins - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Coş de 3 puncte | ||
| Myles Turner - Coş de 3 puncte | ||
| Kyle Kuzma - Coş de 3 puncte | ||
| Ryan Rollins - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|