| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Puncte | ||
| Jaden McDaniels - Puncte | ||
| Donte DiVincenzo - Puncte | ||
| Rudy Gobert - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Pase decisive | ||
| Donte DiVincenzo - Pase decisive | ||
| Mike Conley - Pase decisive | ||
| Cam Thomas - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Recuperări | ||
| Jaden McDaniels - Recuperări | ||
| Donte DiVincenzo - Recuperări | ||
| Rudy Gobert - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Coş de 3 puncte | ||
| Jaden McDaniels - Coş de 3 puncte | ||
| Donte DiVincenzo - Coş de 3 puncte | ||
| Mike Conley - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|