| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Puncte | ||
| Julius Randle - Puncte | ||
| Miles Bridges - Puncte | ||
| Jaden McDaniels - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Pase decisive | ||
| Julius Randle - Pase decisive | ||
| Miles Bridges - Pase decisive | ||
| Donte DiVincenzo - Pase decisive | ||
| Mike Conley - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Recuperări | ||
| Julius Randle - Recuperări | ||
| Miles Bridges - Recuperări | ||
| Jaden McDaniels - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Coş de 3 puncte | ||
| Julius Randle - Coş de 3 puncte | ||
| Miles Bridges - Coş de 3 puncte | ||
| Jaden McDaniels - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|