| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Keyonte George | ||||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Ace Bailey | - | - | ||||
| Dejounte Murray | - | - | ||||
| Kyle Filipowski | - | - | ||||
| Herbert Jones | - | - | - | - | ||
| Cody Williams | - | - | - | - | ||
| John Konchar | - | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Puncte | ||
| Cody Williams - Puncte | ||
| John Konchar - Puncte | ||
| Keyonte George - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive | ||
| Kyle Filipowski - Pase decisive | ||
| Dejounte Murray - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Recuperări | ||
| Cody Williams - Recuperări | ||
| John Konchar - Recuperări | ||
| Keyonte George - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Ace Bailey - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte | ||
| Dejounte Murray - Coş de 3 puncte | ||
| Saddiq Bey - Coş de 3 puncte | ||
| Herbert Jones - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|